Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Dugi Rat. Referentno razdoblje je Ožujak 2025.
prodaja
4.546 €/m²
od 1.954 €/m² do 4.899 €/m²
najam
12,27 €/m²
od 9,50 €/m² do 22,56 €/m²
Grafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Dugi Rat, kako za prodaju tako i za najam.
U Ožujak 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 4.546 po kvadratnom metru, s smanjenje 0,57% u odnosu na Ožujak 2024 (4.572 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Dugi Rat dostigla je vrhunac u Ožujak 2024, s vrijednošću od € 4.572 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Svibanj 2023: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 3.186 po kvadratnom metru.
Za Ožujak 2025 stambene nekretnine za najam u prosjeku su tražene € 12,27 mjesečno po kvadratnom metru, s smanjenje od 1,84% u usporedbi s Listopad 2024 (€ 12,50 mjesečno po m2). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Dugi Rat dostigla je vrhunac u Veljača 2025, s vrijednošću od € 12,50 po kvadratnom metru.
U Ožujak 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Dugi Rat bila je € 4.546 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 3.988.
Cijena koja se traži za iznajmljivanje nekretnina u Dugi Rat bila je € 12,27 mjesečno po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 15,24.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Split | 4.899 | 15,99 |
Baška Voda | 3.809 | - |
Bol | - | - |
Brela | 3.914 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.303 | - |
Dugi Rat | 4.546 | 12,27 |
Dugopolje | 3.027 | 11,12 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 2.820 | 9,5 |
Jelsa | 3.953 | - |
Kaštela | 3.357 | 11,66 |
Klis | 3.653 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 1.954 | - |
Makarska | 3.844 | 12,81 |
Marina | 3.663 | 14,04 |
Milna | 4.034 | 22,56 |
Muć | 2.808 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.699 | 12,3 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.150 | - |
Podstrana | 4.123 | 14,71 |
Postira | 4.060 | 16,76 |
Prgomet | 2.901 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.595 | 14,92 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.104 | - |
Sinj | 2.239 | 10,12 |
Solin | 3.561 | 13,8 |
Šolta | 3.424 | - |
Stari Grad | 3.279 | - |
Sućuraj | 3.277 | - |
Supetar | 4.039 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.861 | 13,78 |
Tučepi | 4.124 | - |
Vis | 4.006 | - |
Vrgorac | 3.217 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.197 | - |
Zmijavci | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Dugi Rat te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.