Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Sveti Petar u Šumi. Referentno razdoblje je Ožujak 2025.
prodaja
3.011 €/m²
od 2.821 €/m² do 4.589 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 9,07 €/m² do 18,57 €/m²
Grafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Sveti Petar u Šumi, kako za prodaju tako i za najam.
U Ožujak 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 3.011 po kvadratnom metru, s povećanje 2,69% u odnosu na Ožujak 2024 (2.932 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Sveti Petar u Šumi dostigla je vrhunac u Prosinac 2024, s vrijednošću od € 3.100 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Svibanj 2023: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 2.675 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Sveti Petar u Šumi; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
U Ožujak 2025, tražena cijena za nekretnine na prodaju u Sveti Petar u Šumi bila je € 3.011 po kvadratnom metru, u usporedbi s prosječnom cijenom u pokrajini od € 3.663.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.852 | 10,51 |
Bale | 3.906 | 14,37 |
Barban | 3.160 | 16,21 |
Brtonigla | 3.631 | 12,32 |
Buje | 3.391 | 16,42 |
Buzet | 3.220 | 9,07 |
Cerovlje | 3.494 | - |
Fažana | 3.611 | 18,57 |
Funtana | 3.888 | - |
Gračišće | 2.823 | - |
Grožnjan | 4.314 | - |
Kanfanar | 3.156 | 13,72 |
Karojba | 3.962 | - |
Kaštelir-Labinci | 3.856 | 9,15 |
Kršan | 3.052 | 14,52 |
Labin | 3.336 | 14,08 |
Lanišće | 3.965 | - |
Ližnjan | 3.056 | 14,66 |
Lupoglav | 2.965 | - |
Marčana | 3.243 | 11,84 |
Medulin | 3.641 | 15,83 |
Motovun | 3.918 | - |
Novigrad | 4.258 | 17,4 |
Oprtalj | 3.949 | - |
Pićan | 2.821 | - |
Poreč | 3.835 | 15,31 |
Pula | 3.250 | 14,87 |
Raša | 3.540 | - |
Rovinj | 4.589 | 17,44 |
Sveta Nedelja | 3.117 | 10,75 |
Sveti Lovreč | 3.758 | 16,16 |
Sveti Petar u Šumi | 3.011 | - |
Svetvinčenat | 3.284 | 17,88 |
Tar-Vabriga | 3.887 | 13,99 |
Tinjan | 3.468 | 16,93 |
Umag | 4.227 | 15,82 |
Višnjan | 3.418 | - |
Vižinada | 3.879 | - |
Vodnjan | 3.168 | 13,33 |
Vrsar | 3.929 | 16,33 |
Žminj | 3.190 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Sveti Petar u Šumi te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.