Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Čepin. Referentno razdoblje je Ožujak 2025.
prodaja
0 €/m²
od 205 €/m² do 1.791 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 10,54 €/m² do 10,54 €/m²
Grafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Čepin, kako za prodaju tako i za najam.
U Siječanj 2025 prosjeku je za stambene nekretnine na prodaju traženo € 923 po kvadratnom metru, s povećanje 21,77% u odnosu na Ožujak 2024 (758 €/m²). Tijekom posljednje 2 godine, prosječna cijena u Čepin dostigla je vrhunac u Prosinac 2024, s vrijednošću od € 991 po kvadratnom metru. Mjesec u kojem je zatražena najniža cijena bio je Svibanj 2023: za nekretninu na prodaju u prosjeku je zatraženo € 581 po kvadratnom metru.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Čepin; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Čepin, stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.791 | 10,54 |
Antunovac | 852 | - |
Beli Manastir | 544 | - |
Belišće | 205 | - |
Bilje | 911 | - |
Bizovac | 670 | - |
Čeminac | - | - |
Čepin | - | - |
Darda | 628 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 616 | - |
Draž | 614 | - |
Drenje | - | - |
Erdut | 725 | - |
Ernestinovo | 587 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 575 | - |
Kneževi Vinogradi | 594 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.539 | - |
Petlovac | - | - |
Petrijevci | 622 | - |
Podgorač | 353 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.255 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 463 | - |
Šodolovci | 664 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 641 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.336 | - |
Đurđenovac | - | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Čepin te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.