Karta prikazuje prosječne cijene stambenih nekretnina u Veliki Bukovec. Referentno razdoblje je Ožujak 2025.
prodaja
0 €/m²
od 376 €/m² do 2.322 €/m²
najam
0,00 €/m²
od 5,61 €/m² do 5,61 €/m²
Grafikoni u nastavku prikazuju kretanje cijena tijekom vremena svih vrsta stambenih nekretnina u Veliki Bukovec, kako za prodaju tako i za najam.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za nekretnine na prodaju u Veliki Bukovec; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženim cijenama po kvadratnom metru za iznajmljivanje nekretnina u Veliki Bukovec; stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Trenutno nemamo dovoljno informacija o traženoj cijeni po kvadratnom metru za nekretnine u: Veliki Bukovec, stoga vas potičemo da redovito posjećujete ovu stranicu.
Općine | Prodaja(€/m²) | Najam(€/m²) |
---|---|---|
Varaždin | 2.322 | 5,61 |
Bednja | 1.876 | - |
Beretinec | 786 | - |
Breznica | 829 | - |
Breznički Hum | 1.271 | - |
Cestica | 755 | - |
Donja Voća | 1.170 | - |
Gornji Kneginec | 1.204 | - |
Ivanec | 1.302 | - |
Jalžabet | 992 | - |
Klenovnik | 1.118 | - |
Lepoglava | 880 | - |
Ljubešćica | 951 | - |
Ludbreg | - | - |
Mali Bukovec | - | - |
Martijanec | - | - |
Maruševec | 1.158 | - |
Novi Marof | - | - |
Petrijanec | 1.498 | - |
Sračinec | 1.167 | - |
Sveti Ilija | 1.255 | - |
Sveti Đurđ | - | - |
Trnovec Bartolovečki | 1.006 | - |
Varaždinske Toplice | 1.241 | - |
Veliki Bukovec | - | - |
Vidovec | 376 | - |
Vinica | 1.321 | - |
Visoko | 789 | - |
Sljedeći grafikoni prikazuju informacije o nekretninama Veliki Bukovec te sažetak demografskih i socio-ekonomskih aspekata koji karakteriziraju njezino stanovništvo.