Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Vrgorac. Der Referenzzeitraum ist März 2025.
Verkauf
3.217 €/m²
von 1.954 €/m² bis 4.899 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 9,50 €/m² bis 22,56 €/m²
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Vrgorac, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im März 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 3.217 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 18,60% im Vergleich zu September 2024 (3.952 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Vrgorac seinen Höhepunkt im Monat Januar 2025 mit einem Wert von € 3.952 pro Quadratmeter.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Vrgorac; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im März 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Vrgoracbei€ 3.217 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 3.988.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Split | 4.899 | 15,99 |
Baška Voda | 3.809 | - |
Bol | - | - |
Brela | 3.914 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.303 | - |
Dugi Rat | 4.546 | 12,27 |
Dugopolje | 3.027 | 11,12 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 2.820 | 9,5 |
Jelsa | 3.953 | - |
Kaštela | 3.357 | 11,66 |
Klis | 3.653 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 1.954 | - |
Makarska | 3.844 | 12,81 |
Marina | 3.663 | 14,04 |
Milna | 4.034 | 22,56 |
Muć | 2.808 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.699 | 12,3 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.150 | - |
Podstrana | 4.123 | 14,71 |
Postira | 4.060 | 16,76 |
Prgomet | 2.901 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.595 | 14,92 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.104 | - |
Sinj | 2.239 | 10,12 |
Solin | 3.561 | 13,8 |
Šolta | 3.424 | - |
Stari Grad | 3.279 | - |
Sućuraj | 3.277 | - |
Supetar | 4.039 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.861 | 13,78 |
Tučepi | 4.124 | - |
Vis | 4.006 | - |
Vrgorac | 3.217 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.197 | - |
Zmijavci | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Vrgorac und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.