Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Jagodnjak. Der Referenzzeitraum ist März 2025.
Verkauf
575 €/m²
von 205 €/m² bis 1.791 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 10,54 €/m² bis 10,54 €/m²
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Jagodnjak, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Zur Zeit verfügen wir nicht über ausreichend Informationen zu Quadratmeterpreisen für Immobilien zum Verkauf in der Stadt Jagodnjak; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Jagodnjak; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Im März 2025 lag der Angebotspreis für Immobilien zum Verkauf in Jagodnjakbei€ 575 pro Quadratmeter, verglichen mit dem Durchschnittspreis der Provinz von € 1.471.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.791 | 10,54 |
Antunovac | 852 | - |
Beli Manastir | 544 | - |
Belišće | 205 | - |
Bilje | 911 | - |
Bizovac | 670 | - |
Čeminac | - | - |
Čepin | - | - |
Darda | 628 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 616 | - |
Draž | 614 | - |
Drenje | - | - |
Erdut | 725 | - |
Ernestinovo | 587 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 575 | - |
Kneževi Vinogradi | 594 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.539 | - |
Petlovac | - | - |
Petrijevci | 622 | - |
Podgorač | 353 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.255 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 463 | - |
Šodolovci | 664 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 641 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.336 | - |
Đurđenovac | - | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Jagodnjak und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.