Die Karte zeigt durchschnittliche Wohnimmobilienpreise in der Komune von Luka. Der Referenzzeitraum ist März 2025.
Verkauf
0 €/m²
von 488 €/m² bis 3.052 €/m²
Miete
0,00 €/m²
von 1,81 €/m² bis 11,56 €/m²
Die folgenden Grafiken zeigen die Immobilenpreisentwicklung für alle Arten von Wohnimmobilien in Luka, sowohl für Immobilien zum Verkauf als auch Immobilien zur Miete.
Im Januar 2025 lag der durchschnittliche Angebotspreis für Mietimmobilien bei € 751 pro Quadratmeter mit einer Verminderung von 45,97% im Vergleich zu März 2024 (1.390 €/m²). In den letzten 2 Jahren erreichte der Durchschnittspreis in der Gemeinde Luka seinen Höhepunkt im Monat Juni 2023 mit einem Wert von € 1.466 pro Quadratmeter.
Zur Zeit verfügen wir nicht über genügend Informationen zum durchschnittlichen Angebotspreis für Mietobjekte in der Stadt Luka; daher laden wie Sie ein, diese Seite regelmäßig aufzusuchen.
Zur Zeit liegen uns leider nicht genügend Informationen zum Angebotspreis pro Quadratmeter für Immobilien in der Gemeinde von Luka vor, daher bitten wir Sie diese Seite regelmäßig zu besuchen.
Gemeinden | Verkauf(€/m²) | Miete(€/m²) |
---|---|---|
Bedenica | - | - |
Bistra | 1.919 | 3,53 |
Brckovljani | 1.219 | - |
Brdovec | 1.919 | 1,81 |
Dubrava | 2.858 | 5,22 |
Dubravica | 1.114 | - |
Dugo Selo | 2.067 | 8,42 |
Farkaševac | 488 | - |
Gradec | 987 | - |
Ivanić-Grad | 1.573 | 10,48 |
Jakovlje | 1.301 | - |
Jastrebarsko | 1.532 | 7,1 |
Klinča Sela | 1.300 | - |
Kloštar Ivanić | 1.531 | 4,37 |
Krašić | 925 | - |
Kravarsko | 2.373 | 10,7 |
Križ | 1.053 | 5,52 |
Luka | - | - |
Marija Gorica | 1.085 | - |
Orle | 1.747 | - |
Pisarovina | 1.344 | - |
Pokupsko | 999 | - |
Preseka | 3.052 | 8,26 |
Pušća | 1.357 | 11,56 |
Rakovec | 2.455 | - |
Rugvica | 1.685 | 7,01 |
Samobor | 2.171 | 9,75 |
Stupnik | 2.252 | 8,19 |
Sveta Nedelja | 2.148 | 9,46 |
Sveti Ivan Zelina | - | - |
Velika Gorica | 2.454 | 8,3 |
Vrbovec | 1.904 | 11,27 |
Zaprešić | 2.546 | 9,56 |
Žumberak | 1.341 | - |
Das folgende Chart zeigt Informationen zum Immobilienbesitz der Stadt Luka und eine Übersicht der sozial-demographischen Aspekte, die hre Einwohner charakterisieren.