Ο χάρτης δείχνει τις μέσες τιμές κατοικιών στον δήμο Vrgorac. Η περίοδος αναφοράς είναι Μάρτιο 2025.
πώληση
3.217 €/m²
από 1.954 €/τ.μ. έως 4.899 €/τ.μ.
ενοικίαση
0,00 €/m²
από 9,50 €/τ.μ. έως 22,56 €/τ.μ.
Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την τάση τιμών με την πάροδο του χρόνου όλων ή συγκεκριμένων τύπων κατοικιών στην περιοχή Vrgorac, προς πώληση και προς ενοικίαση.
Η μέση τιμή για κατοικίες προς πώληση κατά τον μήνα Μάρτιο 2025, ήταν € 3.217 ανά τ.μ., με μια μείωση του 18,60% σε σύγκριση με την περίοδο Σεπτέμβριο 2024 (3.952 €/τ.μ.). Τα τελευταία 2 έτη, η μέση τιμή στον δήμο Vrgorac έφτασε στο υψηλότερο σημείο κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025, με μέση τιμή € 3.952 ανά τ.μ.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τις ζητούμενες τιμές ανά τ.μ. για ακίνητα προς ενοικίαση στην περιοχή Vrgorac. Για αυτόν τον λόγο, σου προτείνουμε να επισκέπτεσαι τακτικά αυτή τη σελίδα.
Τον Μάρτιο 2025, η ζητούμενη τιμή για ακίνητα προς πώληση στην πόλη Vrgorac ήταν € 3.217 ανά τ.μ., σε σύγκριση με την μέση τιμή της περιφέρειας στα € 3.988.
Δήμοι | Πώληση(€/m²) | Ενοικίαση(€/m²) |
---|---|---|
Split | 4.899 | 15,99 |
Baška Voda | 3.809 | - |
Bol | - | - |
Brela | 3.914 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.303 | - |
Dugi Rat | 4.546 | 12,27 |
Dugopolje | 3.027 | 11,12 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 2.820 | 9,5 |
Jelsa | 3.953 | - |
Kaštela | 3.357 | 11,66 |
Klis | 3.653 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 1.954 | - |
Makarska | 3.844 | 12,81 |
Marina | 3.663 | 14,04 |
Milna | 4.034 | 22,56 |
Muć | 2.808 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.699 | 12,3 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.150 | - |
Podstrana | 4.123 | 14,71 |
Postira | 4.060 | 16,76 |
Prgomet | 2.901 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.595 | 14,92 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.104 | - |
Sinj | 2.239 | 10,12 |
Solin | 3.561 | 13,8 |
Šolta | 3.424 | - |
Stari Grad | 3.279 | - |
Sućuraj | 3.277 | - |
Supetar | 4.039 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.861 | 13,78 |
Tučepi | 4.124 | - |
Vis | 4.006 | - |
Vrgorac | 3.217 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.197 | - |
Zmijavci | - | - |
Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν πληροφορίες για τα ακίνητα στον δήμο Vrgorac και μια περίληψη των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό των κατοίκων.