El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Postira. El periodo de referencia es Marzo 2025 .
venta
4.060 €/m²
desde 1.954 €/m² a 4.899 €/m²
alquiler
16,76 €/m²
desde 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Postira, tanto para la venta como para el alquiler.
En Marzo 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 4.060 por metro cuadrado, con un aumento del 8,70% respecto a Marzo 2024 (3.735 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Postira ha alcanzado su máximo en el mes de Marzo 2025, con un valor de € 4.060 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Mayo 2023: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 3.349 por metro cuadrado.
En Marzo 2025 los inmuebles residenciales en alquiler han tenido un precio medio de € 16,76 al mes por metro cuadrado, con un aumento del 48,85% respecto a Marzo 2024 (€ 11,26 mensuales por m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Postira ha alcanzado su máximo en el mes de Febrero 2025, con un valor de € 17,01 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Octubre 2023: por un inmueble en alquiler el precio medio ha sido de € 10,58 al mes por metro cuadrado.
En Marzo 2025, el precio de venta de los inmuebles en Postira ha sido de € 4.060 por metro cuadrado, respecto a los € 3.988 de la media provincial.
El precio de alquiler de los inmuebles en Postira ha sido de € 16,76 mensuales por metro cuadrado, respecto a los € 15,24 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Split | 4.899 | 15,99 |
Baška Voda | 3.809 | - |
Bol | - | - |
Brela | 3.914 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.303 | - |
Dugi Rat | 4.546 | 12,27 |
Dugopolje | 3.027 | 11,12 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 2.820 | 9,5 |
Jelsa | 3.953 | - |
Kaštela | 3.357 | 11,66 |
Klis | 3.653 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 1.954 | - |
Makarska | 3.844 | 12,81 |
Marina | 3.663 | 14,04 |
Milna | 4.034 | 22,56 |
Muć | 2.808 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.699 | 12,3 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.150 | - |
Podstrana | 4.123 | 14,71 |
Postira | 4.060 | 16,76 |
Prgomet | 2.901 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.595 | 14,92 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.104 | - |
Sinj | 2.239 | 10,12 |
Solin | 3.561 | 13,8 |
Šolta | 3.424 | - |
Stari Grad | 3.279 | - |
Sućuraj | 3.277 | - |
Supetar | 4.039 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.861 | 13,78 |
Tučepi | 4.124 | - |
Vis | 4.006 | - |
Vrgorac | 3.217 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.197 | - |
Zmijavci | - | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Postira y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.