El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Funtana. El periodo de referencia es Marzo 2025 .
venta
3.888 €/m²
desde 2.821 €/m² a 4.589 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 9,07 €/m² a 18,57 €/m²
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Funtana, tanto para la venta como para el alquiler.
En Marzo 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 3.888 por metro cuadrado, con un aumento del 14,89% respecto a Marzo 2024 (3.384 €/m²). En los últimos 2 años, el precio medio en la población de Funtana ha alcanzado su máximo en el mes de Noviembre 2024, con un valor de € 3.890 por metro cuadrado. El mes en el que el precio medio ha sido más bajo ha sido Septiembre 2023: por un inmueble en venta el precio medio ha sido de € 3.165 por metro cuadrado.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Funtana; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Marzo 2025, el precio de venta de los inmuebles en Funtana ha sido de € 3.888 por metro cuadrado, respecto a los € 3.663 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.852 | 10,51 |
Bale | 3.906 | 14,37 |
Barban | 3.160 | 16,21 |
Brtonigla | 3.631 | 12,32 |
Buje | 3.391 | 16,42 |
Buzet | 3.220 | 9,07 |
Cerovlje | 3.494 | - |
Fažana | 3.611 | 18,57 |
Funtana | 3.888 | - |
Gračišće | 2.823 | - |
Grožnjan | 4.314 | - |
Kanfanar | 3.156 | 13,72 |
Karojba | 3.962 | - |
Kaštelir-Labinci | 3.856 | 9,15 |
Kršan | 3.052 | 14,52 |
Labin | 3.336 | 14,08 |
Lanišće | 3.965 | - |
Ližnjan | 3.056 | 14,66 |
Lupoglav | 2.965 | - |
Marčana | 3.243 | 11,84 |
Medulin | 3.641 | 15,83 |
Motovun | 3.918 | - |
Novigrad | 4.258 | 17,4 |
Oprtalj | 3.949 | - |
Pićan | 2.821 | - |
Poreč | 3.835 | 15,31 |
Pula | 3.250 | 14,87 |
Raša | 3.540 | - |
Rovinj | 4.589 | 17,44 |
Sveta Nedelja | 3.117 | 10,75 |
Sveti Lovreč | 3.758 | 16,16 |
Sveti Petar u Šumi | 3.011 | - |
Svetvinčenat | 3.284 | 17,88 |
Tar-Vabriga | 3.887 | 13,99 |
Tinjan | 3.468 | 16,93 |
Umag | 4.227 | 15,82 |
Višnjan | 3.418 | - |
Vižinada | 3.879 | - |
Vodnjan | 3.168 | 13,33 |
Vrsar | 3.929 | 16,33 |
Žminj | 3.190 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Funtana y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.