El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Semeljci. El periodo de referencia es Marzo 2025 .
venta
463 €/m²
desde 205 €/m² a 1.791 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 10,54 €/m² a 10,54 €/m²
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Semeljci, tanto para la venta como para el alquiler.
En Marzo 2025 los inmuebles residenciales en venta han tenido un precio medio de € 463 por metro cuadrado, con un aumento del 0,00% respecto a Febrero 2025 (463 €/m²).
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Semeljci; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
En Marzo 2025, el precio de venta de los inmuebles en Semeljci ha sido de € 463 por metro cuadrado, respecto a los € 1.471 de la media provincial.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.791 | 10,54 |
Antunovac | 852 | - |
Beli Manastir | 544 | - |
Belišće | 205 | - |
Bilje | 911 | - |
Bizovac | 670 | - |
Čeminac | - | - |
Čepin | - | - |
Darda | 628 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 616 | - |
Draž | 614 | - |
Drenje | - | - |
Erdut | 725 | - |
Ernestinovo | 587 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 575 | - |
Kneževi Vinogradi | 594 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.539 | - |
Petlovac | - | - |
Petrijevci | 622 | - |
Podgorač | 353 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.255 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 463 | - |
Šodolovci | 664 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 641 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.336 | - |
Đurđenovac | - | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Semeljci y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.