El mapa muestra el precio medio de los inmuebles residenciales en la localidad de Bedenica. El periodo de referencia es Marzo 2025 .
venta
0 €/m²
desde 488 €/m² a 3.052 €/m²
alquiler
0,00 €/m²
desde 1,81 €/m² a 11,56 €/m²
Los siguientes gráficos muestran la evolución en el tiempo del precio de todas las tipologías de los inmuebles residenciales en Bedenica, tanto para la venta como para el alquiler.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en venta en la población de Bedenica; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en alquiler en la población de Bedenica; te invitamos a volver a esta página periódicamente.
Por el momento no hemos recopilado información suficiente sobre el precio por metro cuadrado de los inmuebles en la población de Bedenica, por lo tanto, te invitamos a visitar esta página periódicamente.
Poblaciones | Venta(€/m²) | Alquiler(€/m²) |
---|---|---|
Bedenica | - | - |
Bistra | 1.919 | 3,53 |
Brckovljani | 1.219 | - |
Brdovec | 1.919 | 1,81 |
Dubrava | 2.858 | 5,22 |
Dubravica | 1.114 | - |
Dugo Selo | 2.067 | 8,42 |
Farkaševac | 488 | - |
Gradec | 987 | - |
Ivanić-Grad | 1.573 | 10,48 |
Jakovlje | 1.301 | - |
Jastrebarsko | 1.532 | 7,1 |
Klinča Sela | 1.300 | - |
Kloštar Ivanić | 1.531 | 4,37 |
Krašić | 925 | - |
Kravarsko | 2.373 | 10,7 |
Križ | 1.053 | 5,52 |
Luka | - | - |
Marija Gorica | 1.085 | - |
Orle | 1.747 | - |
Pisarovina | 1.344 | - |
Pokupsko | 999 | - |
Preseka | 3.052 | 8,26 |
Pušća | 1.357 | 11,56 |
Rakovec | 2.455 | - |
Rugvica | 1.685 | 7,01 |
Samobor | 2.171 | 9,75 |
Stupnik | 2.252 | 8,19 |
Sveta Nedelja | 2.148 | 9,46 |
Sveti Ivan Zelina | - | - |
Velika Gorica | 2.454 | 8,3 |
Vrbovec | 1.904 | 11,27 |
Zaprešić | 2.546 | 9,56 |
Žumberak | 1.341 | - |
Los siguientes gráficos muestran información sobre el patrimonio inmobiliario en la población de Bedenica y un resumen de los aspectos demográficos y socioeconómicos que caracterizan a su población residente.