La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Runovići. La période de référence est Mars 2025.
vente
0 €/m²
de 1 954 €/m² à 4 899 €/m²
location
0,00 €/m²
de 9,50 €/m² à 22,56 €/m²
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Runovići, tant à la vente qu'à la location.
En Janvier 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 3 671 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 11,58% par rapport à Octobre 2024 (3290 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Runovići a atteint son maximum pendant le mois de Janvier 2025, avec une valeur de € 3 671 au mètre carré. C'est durant le mois de Novembre 2024 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 3 290 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Runovići ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur le prix au mètre carré pour les biens immobiliers dans la commune de Runovići, pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Split | 4 899 | 15,99 |
Baška Voda | 3 809 | - |
Bol | - | - |
Brela | 3 914 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3 303 | - |
Dugi Rat | 4 546 | 12,27 |
Dugopolje | 3 027 | 11,12 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 2 820 | 9,5 |
Jelsa | 3 953 | - |
Kaštela | 3 357 | 11,66 |
Klis | 3 653 | 12,46 |
Komiža | 4 561 | - |
Lećevica | 4 260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 1 954 | - |
Makarska | 3 844 | 12,81 |
Marina | 3 663 | 14,04 |
Milna | 4 034 | 22,56 |
Muć | 2 808 | - |
Nerežišća | 4 273 | - |
Okrug | 3 699 | 12,3 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3 090 | - |
Podgora | 4 150 | - |
Podstrana | 4 123 | 14,71 |
Postira | 4 060 | 16,76 |
Prgomet | 2 901 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3 738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3 595 | 14,92 |
Selca | 3 586 | - |
Šestanovac | 3 104 | - |
Sinj | 2 239 | 10,12 |
Solin | 3 561 | 13,8 |
Šolta | 3 424 | - |
Stari Grad | 3 279 | - |
Sućuraj | 3 277 | - |
Supetar | 4 039 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3 948 | - |
Trogir | 3 861 | 13,78 |
Tučepi | 4 124 | - |
Vis | 4 006 | - |
Vrgorac | 3 217 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3 197 | - |
Zmijavci | - | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Runovići et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.