La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Fažana. La période de référence est Mars 2025.
vente
3 611 €/m²
de 2 821 €/m² à 4 589 €/m²
location
18,57 €/m²
de 9,07 €/m² à 18,57 €/m²
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Fažana, tant à la vente qu'à la location.
En Mars 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 3 611 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 1,35% par rapport à Mars 2024 (3563 €/m²). Durant les 2 dernières années, le prix moyen dans la commune de Fažana a atteint son maximum pendant le mois de Juillet 2024, avec une valeur de € 3 615 au mètre carré. C'est durant le mois de Septembre 2023 que le prix le plus bas a été demandé : pour un bien immobilier en vente une moyenne de € 3 411 par mois au mètre carré a été demandée.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Fažana ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
En Mars 2025, le prix demandé pour les biens immobiliers en vente à Fažana a été de € 3 611 au mètre carré, par rapport aux € 3 663 de la moyenne de la province.
Le prix demandé pour les biens immobiliers en location à Fažana a été de € 18,57 mensuel au mètre carré, par rapport aux € 15,29 de la moyenne de la province.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2 852 | 10,51 |
Bale | 3 906 | 14,37 |
Barban | 3 160 | 16,21 |
Brtonigla | 3 631 | 12,32 |
Buje | 3 391 | 16,42 |
Buzet | 3 220 | 9,07 |
Cerovlje | 3 494 | - |
Fažana | 3 611 | 18,57 |
Funtana | 3 888 | - |
Gračišće | 2 823 | - |
Grožnjan | 4 314 | - |
Kanfanar | 3 156 | 13,72 |
Karojba | 3 962 | - |
Kaštelir-Labinci | 3 856 | 9,15 |
Kršan | 3 052 | 14,52 |
Labin | 3 336 | 14,08 |
Lanišće | 3 965 | - |
Ližnjan | 3 056 | 14,66 |
Lupoglav | 2 965 | - |
Marčana | 3 243 | 11,84 |
Medulin | 3 641 | 15,83 |
Motovun | 3 918 | - |
Novigrad | 4 258 | 17,4 |
Oprtalj | 3 949 | - |
Pićan | 2 821 | - |
Poreč | 3 835 | 15,31 |
Pula | 3 250 | 14,87 |
Raša | 3 540 | - |
Rovinj | 4 589 | 17,44 |
Sveta Nedelja | 3 117 | 10,75 |
Sveti Lovreč | 3 758 | 16,16 |
Sveti Petar u Šumi | 3 011 | - |
Svetvinčenat | 3 284 | 17,88 |
Tar-Vabriga | 3 887 | 13,99 |
Tinjan | 3 468 | 16,93 |
Umag | 4 227 | 15,82 |
Višnjan | 3 418 | - |
Vižinada | 3 879 | - |
Vodnjan | 3 168 | 13,33 |
Vrsar | 3 929 | 16,33 |
Žminj | 3 190 | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Fažana et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.