La carte montre les prix moyens des propriétés résidentielles dans la commune de Feričanci. La période de référence est Mars 2025.
vente
0 €/m²
de 205 €/m² à 1 791 €/m²
location
0,00 €/m²
de 10,54 €/m² à 10,54 €/m²
Les graphiques suivants montrent la tendance des prix dans le temps de toutes les typologies de propriétés résidentielles à Feričanci, tant à la vente qu'à la location.
En Janvier 2025 pour les biens immobiliers résidentiels en vente, une moyenne de € 522 au mètre carré a été demandée, avec une hausse de 0,00% par rapport à Juin 2024 (522 €/m²).
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur les prix au mètre carré demandés pour les biens immobiliers en location dans la commune de Feričanci ; pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
Pour le moment nous n'avons pas suffisament d'informations sur le prix au mètre carré pour les biens immobiliers dans la commune de Feričanci, pour cela, nous vous invitons à visiter régulièrement cette page.
Communes | Vente(€/m²) | Location(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1 791 | 10,54 |
Antunovac | 852 | - |
Beli Manastir | 544 | - |
Belišće | 205 | - |
Bilje | 911 | - |
Bizovac | 670 | - |
Čeminac | - | - |
Čepin | - | - |
Darda | 628 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 616 | - |
Draž | 614 | - |
Drenje | - | - |
Erdut | 725 | - |
Ernestinovo | 587 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 575 | - |
Kneževi Vinogradi | 594 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1 539 | - |
Petlovac | - | - |
Petrijevci | 622 | - |
Podgorač | 353 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1 255 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 463 | - |
Šodolovci | 664 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 641 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1 336 | - |
Đurđenovac | - | - |
Les graphiques suivants présentent des informations sur le patrimoine immobilier de la commune de Feričanci et un résumé des aspects démographiques et socio-économiques qui caractérisent sa population résidente.