La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Podgora. Il periodo di riferimento è Marzo 2025.
vendita
4.150 €/m²
da 1.954 €/m² a 4.899 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Podgora, sia in vendita sia in affitto.
A Marzo 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 4.150 al metro quadro, con un aumento del 21,10% rispetto a Marzo 2024 (3.427 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Podgora ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2025, con un valore di € 4.150 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 2.626 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Podgora; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Marzo 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Podgora è stato di € 4.150 al metro quadro, rispetto ai € 3.988 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Spalato | 4.899 | 15,99 |
Bascavoda | 3.809 | - |
Bol | - | - |
Brela | 3.914 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.303 | - |
Dugi Rat | 4.546 | 12,27 |
Dugopolje | 3.027 | 11,12 |
Gradazzo | - | - |
Hrvace | - | - |
Lesina | - | - |
Imotski | 2.820 | 9,5 |
Gelsa | 3.953 | - |
Castelli | 3.357 | 11,66 |
Klis | 3.653 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 1.954 | - |
Macarsca | 3.844 | 12,81 |
Marina | 3.663 | 14,04 |
Milna | 4.034 | 22,56 |
Muć | 2.808 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.699 | 12,3 |
Almissa | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.150 | - |
Podstrana | 4.123 | 14,71 |
Postira | 4.060 | 16,76 |
Prgomet | 2.901 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.595 | 14,92 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.104 | - |
Sinj | 2.239 | 10,12 |
Salona | 3.561 | 13,8 |
Šolta | 3.424 | - |
Stari Grad | 3.279 | - |
Sućuraj | 3.277 | - |
San Pietro della Brazza | 4.039 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Traù | 3.861 | 13,78 |
Tucepi | 4.124 | - |
Lissa | 4.006 | - |
Vrgorac | 3.217 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.197 | - |
Zmijavci | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Podgora e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.