La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Cittanova. Il periodo di riferimento è Marzo 2025.
vendita
4.258 €/m²
da 2.821 €/m² a 4.589 €/m²
affitto
17,40 €/m²
da 9,07 €/m² a 18,57 €/m²
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Cittanova, sia in vendita sia in affitto.
A Marzo 2025 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 4.258 al metro quadro, con un aumento del 9,21% rispetto a Marzo 2024 (3.899 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Cittanova ha raggiunto il suo massimo nel mese di Marzo 2025, con un valore di € 4.258 al metro quadro. Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2023: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 3.500 al metro quadro.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Cittanova; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
A Marzo 2025, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Novigrad è stato di € 4.258 al metro quadro, rispetto ai € 3.663 della media provinciale.
Il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Novigrad è stato di € 17,40 mensili al metro quadro, rispetto ai € 15,29 della media provinciale.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Pisino | 2.852 | 10,51 |
Valle | 3.906 | 14,37 |
Barbana | 3.160 | 16,21 |
Verteneglio | 3.631 | 12,32 |
Buie | 3.391 | 16,42 |
Pinguente | 3.220 | 9,07 |
Cerovlje | 3.494 | - |
Fasana | 3.611 | 18,57 |
Fontane | 3.888 | - |
Gračišće | 2.823 | - |
Grisignana | 4.314 | - |
Canfanaro | 3.156 | 13,72 |
Karojba | 3.962 | - |
Castelliere-Santa Domenica | 3.856 | 9,15 |
Chersano | 3.052 | 14,52 |
Albona | 3.336 | 14,08 |
Lanišće | 3.965 | - |
Lisignano | 3.056 | 14,66 |
Lupoglav | 2.965 | - |
Marzana | 3.243 | 11,84 |
Medolino | 3.641 | 15,83 |
Montona | 3.918 | - |
Cittanova | 4.258 | 17,4 |
Portole | 3.949 | - |
Pićan | 2.821 | - |
Parenzo | 3.835 | 15,31 |
Pola | 3.250 | 14,87 |
Arsia | 3.540 | - |
Rovigno | 4.589 | 17,44 |
Santa Domenica | 3.117 | 10,75 |
San Lorenzo del Pasenatico | 3.758 | 16,16 |
Sveti Petar u Šumi | 3.011 | - |
Sanvincenti | 3.284 | 17,88 |
Torre-Abrega | 3.887 | 13,99 |
Antignana | 3.468 | 16,93 |
Umago | 4.227 | 15,82 |
Visignano | 3.418 | - |
Visinada | 3.879 | - |
Dignano | 3.168 | 13,33 |
Orsera | 3.929 | 16,33 |
Gimino | 3.190 | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Cittanova e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.