La mappa mostra i prezzi medi degli immobili residenziali nel comune di Donja Motičina. Il periodo di riferimento è Marzo 2025.
vendita
0 €/m²
da 205 €/m² a 1.791 €/m²
affitto
0,00 €/m²
da 10,54 €/m² a 10,54 €/m²
I grafici seguenti mostrano l'andamento dei prezzi nel tempo di tutte le tipologie di immobili residenziali a Donja Motičina, sia in vendita sia in affitto.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in vendita nel comune di Donja Motičina; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sui prezzi per metro quadro richiesti per gli immobili in affitto nel comune di Donja Motičina; ti invitiamo pertanto a tornare periodicamente su questa pagina.
Al momento non abbiamo raccolto sufficienti informazioni sul prezzo a metro quadro richiesto per gli immobili nel comune di Donja Motičina, pertanto, ti invitiamo a visitare periodicamente questa pagina.
Comuni | Vendita(€/m²) | Affitto(€/m²) |
---|---|---|
Essek | 1.791 | 10,54 |
Antunovac | 852 | - |
Beli Manastir | 544 | - |
Belišće | 205 | - |
Bilje | 911 | - |
Bizovac | 670 | - |
Čeminac | - | - |
Čepin | - | - |
Darda | 628 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 616 | - |
Draž | 614 | - |
Drenje | - | - |
Erdut | 725 | - |
Ernestinovo | 587 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 575 | - |
Kneževi Vinogradi | 594 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.539 | - |
Petlovac | - | - |
Petrijevci | 622 | - |
Podgorač | 353 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.255 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 463 | - |
Šodolovci | 664 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 641 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.336 | - |
Đurđenovac | - | - |
I grafici seguenti mostrano informazioni inerenti il patrimonio immobiliare del comune di Donja Motičina e una sintesi degli aspetti demografici e socio-economici che caratterizzano la sua popolazione residente.