O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Kaštela. O período de referência é Março 2025.
venda
3.357 €/m²
de 1.954 €/m² a 4.899 €/m²
renda
11,66 €/m²
de 9,50 €/m² a 22,56 €/m²
O gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Kaštela, tanto para venda como para arrendamento.
Em Março 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 3.357 por metro quadrado, com um aumento de 10,14% em relação a Março 2024 (3.048/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Kaštela atingiu o seu máximo no mês de Março 2025, com um valor de € 3.357 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Maio 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 2.523 por metro quadrado.
Em Março 2025 para propriedades residenciais em aluguer foram solicitados em média € 11,66 por mês por metro quadrado, com um aumento de 3,64% em relação a Março 2024 (€ 11,25 mensais/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Kaštela atingiu o seu máximo no mês de Julho 2024, com um valor de € 13,06 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Julho 2023: para um imóvel em aluguer foi solicitada uma média de € 9,77 por mês metro quadrado.
Em Março 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Kaštela foi de € 3.357 por metro quadrado, em relação aos € 3.988 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Kaštela foi de € 11,66 mensais por metro quadrado, em relação aos € 15,24 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Split | 4.899 | 15,99 |
Baška Voda | 3.809 | - |
Bol | - | - |
Brela | 3.914 | - |
Cista Provo | - | - |
Dicmo | 3.303 | - |
Dugi Rat | 4.546 | 12,27 |
Dugopolje | 3.027 | 11,12 |
Gradac | - | - |
Hrvace | - | - |
Hvar | - | - |
Imotski | 2.820 | 9,5 |
Jelsa | 3.953 | - |
Kaštela | 3.357 | 11,66 |
Klis | 3.653 | 12,46 |
Komiža | 4.561 | - |
Lećevica | 4.260 | - |
Lokvičići | - | - |
Lovreć | 1.954 | - |
Makarska | 3.844 | 12,81 |
Marina | 3.663 | 14,04 |
Milna | 4.034 | 22,56 |
Muć | 2.808 | - |
Nerežišća | 4.273 | - |
Okrug | 3.699 | 12,3 |
Omiš | - | - |
Otok | - | - |
Podbablje | 3.090 | - |
Podgora | 4.150 | - |
Podstrana | 4.123 | 14,71 |
Postira | 4.060 | 16,76 |
Prgomet | 2.901 | - |
Primorski Dolac | - | - |
Proložac | - | - |
Pučišća | 3.738 | - |
Runovići | - | - |
Seget | 3.595 | 14,92 |
Selca | 3.586 | - |
Šestanovac | 3.104 | - |
Sinj | 2.239 | 10,12 |
Solin | 3.561 | 13,8 |
Šolta | 3.424 | - |
Stari Grad | 3.279 | - |
Sućuraj | 3.277 | - |
Supetar | 4.039 | - |
Sutivan | - | - |
Trilj | 3.948 | - |
Trogir | 3.861 | 13,78 |
Tučepi | 4.124 | - |
Vis | 4.006 | - |
Vrgorac | 3.217 | - |
Vrlika | - | - |
Zadvarje | - | - |
Zagvozd | 3.197 | - |
Zmijavci | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Kaštela e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.