O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Fažana. O período de referência é Março 2025.
venda
3.611 €/m²
de 2.821 €/m² a 4.589 €/m²
renda
18,57 €/m²
de 9,07 €/m² a 18,57 €/m²
O gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Fažana, tanto para venda como para arrendamento.
Em Março 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 3.611 por metro quadrado, com um aumento de 1,35% em relação a Março 2024 (3.563/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Fažana atingiu o seu máximo no mês de Julho 2024, com um valor de € 3.615 por metro quadrado. O mês em que o preço mais baixo foi solicitado foi Setembro 2023: para um imóvel em venda foi solicitada uma média de € 3.411 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Fažana; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Março 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Fažana foi de € 3.611 por metro quadrado, em relação aos € 3.663 da média provincial.
O preço solicitado para as propriedades em aluguer em Fažana foi de € 18,57 mensais por metro quadrado, em relação aos € 15,29 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Pazin | 2.852 | 10,51 |
Bale | 3.906 | 14,37 |
Barban | 3.160 | 16,21 |
Brtonigla | 3.631 | 12,32 |
Buje | 3.391 | 16,42 |
Buzet | 3.220 | 9,07 |
Cerovlje | 3.494 | - |
Fažana | 3.611 | 18,57 |
Funtana | 3.888 | - |
Gračišće | 2.823 | - |
Grožnjan | 4.314 | - |
Kanfanar | 3.156 | 13,72 |
Karojba | 3.962 | - |
Kaštelir-Labinci | 3.856 | 9,15 |
Kršan | 3.052 | 14,52 |
Labin | 3.336 | 14,08 |
Lanišće | 3.965 | - |
Ližnjan | 3.056 | 14,66 |
Lupoglav | 2.965 | - |
Marčana | 3.243 | 11,84 |
Medulin | 3.641 | 15,83 |
Motovun | 3.918 | - |
Novigrad | 4.258 | 17,4 |
Oprtalj | 3.949 | - |
Pićan | 2.821 | - |
Poreč | 3.835 | 15,31 |
Pula | 3.250 | 14,87 |
Raša | 3.540 | - |
Rovinj | 4.589 | 17,44 |
Sveta Nedelja | 3.117 | 10,75 |
Sveti Lovreč | 3.758 | 16,16 |
Sveti Petar u Šumi | 3.011 | - |
Svetvinčenat | 3.284 | 17,88 |
Tar-Vabriga | 3.887 | 13,99 |
Tinjan | 3.468 | 16,93 |
Umag | 4.227 | 15,82 |
Višnjan | 3.418 | - |
Vižinada | 3.879 | - |
Vodnjan | 3.168 | 13,33 |
Vrsar | 3.929 | 16,33 |
Žminj | 3.190 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Fažana e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.