O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Donji Miholjac. O período de referência é Março 2025.
venda
616 €/m²
de 205 €/m² a 1.791 €/m²
renda
0,00 €/m²
de 10,54 €/m² a 10,54 €/m²
O gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Donji Miholjac, tanto para venda como para arrendamento.
Em Março 2025 para propriedades residenciais em venda foram solicitados em média € 616 por metro quadrado, com uma diminuição de 38,15% em relação a Maio 2024 (996/m²). Nos últimos 2 anos, o preço médio no município de Donji Miholjac atingiu o seu máximo no mês de Novembro 2024, com um valor de € 996 por metro quadrado.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Donji Miholjac; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
Em Março 2025, o preço solicitado para as propriedades em venda em Donji Miholjac foi de € 616 por metro quadrado, em relação aos € 1.471 da média provincial.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.791 | 10,54 |
Antunovac | 852 | - |
Beli Manastir | 544 | - |
Belišće | 205 | - |
Bilje | 911 | - |
Bizovac | 670 | - |
Čeminac | - | - |
Čepin | - | - |
Darda | 628 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 616 | - |
Draž | 614 | - |
Drenje | - | - |
Erdut | 725 | - |
Ernestinovo | 587 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 575 | - |
Kneževi Vinogradi | 594 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.539 | - |
Petlovac | - | - |
Petrijevci | 622 | - |
Podgorač | 353 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.255 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 463 | - |
Šodolovci | 664 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 641 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.336 | - |
Đurđenovac | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Donji Miholjac e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.