O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Đurđenovac. O período de referência é Março 2025.
venda
0 €/m²
de 205 €/m² a 1.791 €/m²
renda
0,00 €/m²
de 10,54 €/m² a 10,54 €/m²
O gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Đurđenovac, tanto para venda como para arrendamento.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Đurđenovac; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Đurđenovac; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre o preço do metro quadrado exigido para imóveis no município de Đurđenovac, pelo que o convidamos a visitar periodicamente esta página.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Osijek | 1.791 | 10,54 |
Antunovac | 852 | - |
Beli Manastir | 544 | - |
Belišće | 205 | - |
Bilje | 911 | - |
Bizovac | 670 | - |
Čeminac | - | - |
Čepin | - | - |
Darda | 628 | - |
Donja Motičina | - | - |
Donji Miholjac | 616 | - |
Draž | 614 | - |
Drenje | - | - |
Erdut | 725 | - |
Ernestinovo | 587 | - |
Feričanci | - | - |
Gorjani | - | - |
Jagodnjak | 575 | - |
Kneževi Vinogradi | 594 | - |
Koška | - | - |
Levanjska Varoš | - | - |
Magadenovac | - | - |
Marijanci | - | - |
Našice | 1.539 | - |
Petlovac | - | - |
Petrijevci | 622 | - |
Podgorač | 353 | - |
Podravska Moslavina | - | - |
Popovac | 1.255 | - |
Punitovci | - | - |
Satnica Đakovačka | - | - |
Semeljci | 463 | - |
Šodolovci | 664 | - |
Strizivojna | - | - |
Trnava | - | - |
Valpovo | 641 | - |
Viljevo | - | - |
Viškovci | - | - |
Vladislavci | - | - |
Vuka | 676 | - |
Đakovo | 1.336 | - |
Đurđenovac | - | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Đurđenovac e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.