O mapa mostra os preços médios das propriedades residenciais no município de Bedenica. O período de referência é Março 2025.
venda
0 €/m²
de 488 €/m² a 3.052 €/m²
renda
0,00 €/m²
de 1,81 €/m² a 11,56 €/m²
O gráfico seguinte mostra a tendência de preço ao longo do tempo de todos os tipos de imóveis residenciais em Bedenica, tanto para venda como para arrendamento.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Bedenica; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre os preços por metro quadrado pedidos para propriedades à venda no município de Bedenica; convidamos você a retornar periodicamente a esta página.
De momento não recolhemos informações suficientes sobre o preço do metro quadrado exigido para imóveis no município de Bedenica, pelo que o convidamos a visitar periodicamente esta página.
Municípios | Venda(€/m²) | Renda(€/m²) |
---|---|---|
Bedenica | - | - |
Bistra | 1.919 | 3,53 |
Brckovljani | 1.219 | - |
Brdovec | 1.919 | 1,81 |
Dubrava | 2.858 | 5,22 |
Dubravica | 1.114 | - |
Dugo Selo | 2.067 | 8,42 |
Farkaševac | 488 | - |
Gradec | 987 | - |
Ivanić-Grad | 1.573 | 10,48 |
Jakovlje | 1.301 | - |
Jastrebarsko | 1.532 | 7,1 |
Klinča Sela | 1.300 | - |
Kloštar Ivanić | 1.531 | 4,37 |
Krašić | 925 | - |
Kravarsko | 2.373 | 10,7 |
Križ | 1.053 | 5,52 |
Luka | - | - |
Marija Gorica | 1.085 | - |
Orle | 1.747 | - |
Pisarovina | 1.344 | - |
Pokupsko | 999 | - |
Preseka | 3.052 | 8,26 |
Pušća | 1.357 | 11,56 |
Rakovec | 2.455 | - |
Rugvica | 1.685 | 7,01 |
Samobor | 2.171 | 9,75 |
Stupnik | 2.252 | 8,19 |
Sveta Nedelja | 2.148 | 9,46 |
Sveti Ivan Zelina | - | - |
Velika Gorica | 2.454 | 8,3 |
Vrbovec | 1.904 | 11,27 |
Zaprešić | 2.546 | 9,56 |
Žumberak | 1.341 | - |
Os gráficos a seguir mostram informações sobre os ativos imobiliários do município de Bedenica e um resumo dos aspectos demográficos e socioeconômicos que caracterizam a sua população residente.